西暦2024年
▼令和6年
西暦 | 和暦 | 年齢 | 何年前 |
---|---|---|---|
2024 | 令和6年 | 0歳 | 0年前 |
2023 | 令和5年 | 1歳 | 1年前 |
2022 | 令和4年 | 2歳 | 2年前 |
2021 | 令和3年 | 3歳 | 3年前 |
2020 | 令和2年 | 4歳 | 4年前 |
2019 | 令和元年、平成31年 | 5歳 | 5年前 |
2018 | 平成30年 | 6歳 | 6年前 |
2017 | 平成29年 | 7歳 | 7年前 |
2016 | 平成28年 | 8歳 | 8年前 |
2015 | 平成27年 | 9歳 | 9年前 |
2014 | 平成26年 | 10歳 | 10年前 |
2013 | 平成25年 | 11歳 | 11年前 |
2012 | 平成24年 | 12歳 | 12年前 |
2011 | 平成23年 | 13歳 | 13年前 |
2010 | 平成22年 | 14歳 | 14年前 |
2009 | 平成21年 | 15歳 | 15年前 |
2008 | 平成20年 | 16歳 | 16年前 |
2007 | 平成19年 | 17歳 | 17年前 |
2006 | 平成18年 | 18歳 | 18年前 |
2005 | 平成17年 | 19歳 | 19年前 |
2004 | 平成16年 | 20歳 | 20年前 |
2003 | 平成15年 | 21歳 | 21年前 |
2002 | 平成14年 | 22歳 | 22年前 |
2001 | 平成13年 | 23歳 | 23年前 |
2000 | 平成12年 | 24歳 | 24年前 |
1999 | 平成11年 | 25歳 | 25年前 |
1998 | 平成10年 | 26歳 | 26年前 |
1997 | 平成9年 | 27歳 | 27年前 |
1996 | 平成8年 | 28歳 | 28年前 |
1995 | 平成7年 | 29歳 | 29年前 |
1994 | 平成6年 | 30歳 | 30年前 |
1993 | 平成5年 | 31歳 | 31年前 |
1992 | 平成4年 | 32歳 | 32年前 |
1991 | 平成3年 | 33歳 | 33年前 |
1990 | 平成2年 | 34歳 | 34年前 |
1989 | 令和元年、昭和64年 | 35歳 | 35年前 |
1988 | 昭和63年 | 36歳 | 36年前 |
1987 | 昭和62年 | 37歳 | 37年前 |
1986 | 昭和61年 | 38歳 | 38年前 |
1985 | 昭和60年 | 39歳 | 39年前 |
1984 | 昭和59年 | 40歳 | 40年前 |
1983 | 昭和58年 | 41歳 | 41年前 |
1982 | 昭和57年 | 42歳 | 42年前 |
1981 | 昭和56年 | 43歳 | 43年前 |
1980 | 昭和55年 | 44歳 | 44年前 |
1979 | 昭和54年 | 45歳 | 45年前 |
1978 | 昭和53年 | 46歳 | 46年前 |
1977 | 昭和52年 | 47歳 | 47年前 |
1976 | 昭和51年 | 48歳 | 48年前 |
1975 | 昭和50年 | 49歳 | 49年前 |
1974 | 昭和49年 | 50歳 | 50年前 |
1973 | 昭和48年 | 51歳 | 51年前 |
1972 | 昭和47年 | 52歳 | 52年前 |
1971 | 昭和46年 | 53歳 | 53年前 |
1970 | 昭和45年 | 54歳 | 54年前 |
1969 | 昭和44年 | 55歳 | 55年前 |
1968 | 昭和43年 | 56歳 | 56年前 |
1967 | 昭和42年 | 57歳 | 57年前 |
1966 | 昭和41年 | 58歳 | 58年前 |
1965 | 昭和40年 | 59歳 | 59年前 |
1964 | 昭和39年 | 60歳 | 60年前 |
1963 | 昭和38年 | 61歳 | 61年前 |
1962 | 昭和37年 | 62歳 | 62年前 |
1961 | 昭和36年 | 63歳 | 63年前 |
1960 | 昭和35年 | 64歳 | 64年前 |
1959 | 昭和34年 | 65歳 | 65年前 |
1958 | 昭和33年 | 66歳 | 66年前 |
1957 | 昭和32年 | 67歳 | 67年前 |
1956 | 昭和31年 | 68歳 | 68年前 |
1955 | 昭和30年 | 69歳 | 69年前 |
1954 | 昭和29年 | 70歳 | 70年前 |
1953 | 昭和28年 | 71歳 | 71年前 |
1952 | 昭和27年 | 72歳 | 72年前 |
1951 | 昭和26年 | 73歳 | 73年前 |
1950 | 昭和25年 | 74歳 | 74年前 |
1949 | 昭和24年 | 75歳 | 75年前 |
1948 | 昭和23年 | 76歳 | 76年前 |
1947 | 昭和22年 | 77歳 | 77年前 |
1946 | 昭和21年 | 78歳 | 78年前 |
1945 | 昭和20年 | 79歳 | 79年前 |
1944 | 昭和19年 | 80歳 | 80年前 |
1943 | 昭和18年 | 81歳 | 81年前 |
1942 | 昭和17年 | 82歳 | 82年前 |
1941 | 昭和16年 | 83歳 | 83年前 |
1940 | 昭和15年 | 84歳 | 84年前 |
1939 | 昭和14年 | 85歳 | 85年前 |
1938 | 昭和13年 | 86歳 | 86年前 |
1937 | 昭和12年 | 87歳 | 87年前 |
1936 | 昭和11年 | 88歳 | 88年前 |
1935 | 昭和10年 | 89歳 | 89年前 |
1934 | 昭和9年 | 90歳 | 90年前 |
1933 | 昭和8年 | 91歳 | 91年前 |
1932 | 昭和7年 | 92歳 | 92年前 |
1931 | 昭和6年 | 93歳 | 93年前 |
1930 | 昭和5年 | 94歳 | 94年前 |
1929 | 昭和4年 | 95歳 | 95年前 |
1928 | 昭和3年 | 96歳 | 96年前 |
1927 | 昭和2年 | 97歳 | 97年前 |
1926 | 昭和元年 | 98歳 | 98年前 |
© ずぼらツールズ 2024